LTL Freight Rates Index
Live per-pallet rates across the 50 most-shipped lanes on the Warp network.
All-inclusive · no FSC · no accessorials
98.2%On-Time Delivery99.2%Damage-Free (vs 1.24% LTL avg)851,978+Shipments Delivered$12M+Shipper Savings
1 pallet · 500 lbs · class 70 · all-inclusive (no FSC, no FAK, no accessorials) · Methodology & 2,217 lane benchmarksFull methodology →
Updated May 22, 2026
| 1 | LA → SFLos Angeles, CA → San Francisco, CA | 624 | $183per pallet65% below market | Book |
| 2 | LA → MIALos Angeles, CA → Miami, FL | 64 | $406per pallet54% below market | Book |
| 3 | LA → DALLos Angeles, CA → Dallas, TX | 137 | $352per pallet38% below market | Book |
| 4 | LA → LALos Angeles, CA → Los Angeles, CA | 4,790 | $93per pallet67% below market | Book |
| 5 | LA → LVLos Angeles, CA → Las Vegas, NV | 202 | $193per pallet48% below market | Book |
| 6 | NJ → NYCNewark, NJ → New York, NY | 335 | $148per pallet69% below market | Book |
| 7 | LA → ATLLos Angeles, CA → Atlanta, GA | 39 | $316per pallet57% below market | Book |
| 8 | LA → NJLos Angeles, CA → Newark, NJ | 153 | $434per pallet58% below market | Book |
| 9 | MIA → MIAMiami, FL → Miami, FL | 985 | $131per pallet47% below market | Book |
| 10 | NJ → DALNewark, NJ → Dallas, TX | 52 | $254per pallet56% below market | Book |
| 11 | LA → DENLos Angeles, CA → Denver, CO | 30 | $283per pallet50% below market | Book |
| 12 | LA → SEALos Angeles, CA → Seattle, WA | 123 | $319per pallet54% below market | Book |
| 13 | LA → PHXLos Angeles, CA → Phoenix, AZ | 133 | $200per pallet52% below market | Book |
| 14 | LA → SLCLos Angeles, CA → Salt Lake City, UT | 94 | $219per pallet52% below market | Book |
| 15 | CHI → DALChicago, IL → Dallas, TX | 12 | $279per pallet49% below market | Book |
| 16 | CHI → LAChicago, IL → Los Angeles, CA | 66 | $257per pallet66% below market | Book |
| 17 | LA → CHILos Angeles, CA → Chicago, IL | 20 | $407per pallet44% below market | Book |
| 18 | LV → LALas Vegas, NV → Los Angeles, CA | 155 | $208per pallet42% below market | Book |
| 19 | DAL → CHIDallas, TX → Chicago, IL | 72 | $298per pallet36% below market | Book |
| 20 | NJ → MIANewark, NJ → Miami, FL | 72 | $264per pallet57% below market | Book |
| 21 | ATL → ATLAtlanta, GA → Atlanta, GA | 617 | $130per pallet48% below market | Book |
| 22 | LA → AUSLos Angeles, CA → Austin, TX | 3 | $383per pallet42% below market | Book |
| 23 | LA → SDLos Angeles, CA → San Diego, CA | 132 | $188per pallet50% below market | Book |
| 24 | LA → PDXLos Angeles, CA → Portland, OR | 70 | $292per pallet52% below market | Book |
| 25 | NJ → CHINewark, NJ → Chicago, IL | 42 | $253per pallet46% below market | Book |
| 26 | LA → COLLos Angeles, CA → Columbus, OH | 12 | $329per pallet51% below market | Book |
| 27 | HOU → LAHouston, TX → Los Angeles, CA | 10 | $248per pallet56% below market | Book |
| 28 | LA → TPALos Angeles, CA → Tampa, FL | 8 | $393per pallet52% below market | Book |
| 29 | DEN → DENDenver, CO → Denver, CO | 298 | $153per pallet42% below market | Book |
| 30 | CHI → HOUChicago, IL → Houston, TX | 13 | $270per pallet52% below market | Book |
| 31 | DEN → MIADenver, CO → Miami, FL | 8 | $403per pallet45% below market | Book |
| 32 | MIA → HOUMiami, FL → Houston, TX | 16 | $229per pallet53% below market | Book |
| 33 | SF → LASan Francisco, CA → Los Angeles, CA | 122 | $224per pallet52% below market | Book |
| 34 | CLT → CLTCharlotte, NC → Charlotte, NC | 106 | $144per pallet32% below market | Book |
| 35 | DAL → PDXDallas, TX → Portland, OR | 9 | $269per pallet68% below market | Book |
| 36 | HOU → NYCHouston, TX → New York, NY | 0 | $285per pallet61% below market | Book |
| 37 | LA → SATLos Angeles, CA → San Antonio, TX | 2 | $380per pallet35% below market | Book |
| 38 | SF → SFSan Francisco, CA → San Francisco, CA | 1,223 | $197per pallet53% below market | Book |
| 39 | CHI → MIAChicago, IL → Miami, FL | 43 | $283per pallet60% below market | Book |
| 40 | MIA → LAMiami, FL → Los Angeles, CA | 24 | $249per pallet67% below market | Book |
| 41 | ORL → ORLOrlando, FL → Orlando, FL | 303 | $118per pallet52% below market | Book |
| 42 | TPA → TPATampa, FL → Tampa, FL | 202 | $121per pallet49% below market | Book |
| 43 | IND → INDIndianapolis, IN → Indianapolis, IN | 128 | $128per pallet37% below market | Book |
| 44 | HOU → HOUHouston, TX → Houston, TX | 523 | $129per pallet46% below market | Book |
| 45 | NYC → NJNew York, NY → Newark, NJ | 252 | $148per pallet74% below market | Book |
| 46 | ATL → MIAAtlanta, GA → Miami, FL | 25 | $211per pallet61% below market | Book |
| 47 | CHI → PDXChicago, IL → Portland, OR | 10 | $277per pallet69% below market | Book |
| 48 | MIA → NJMiami, FL → Newark, NJ | 42 | $212per pallet59% below market | Book |
| 49 | NJ → ATLNewark, NJ → Atlanta, GA | 35 | $229per pallet53% below market | Book |
| 50 | NJ → DENNewark, NJ → Denver, CO | 19 | $330per pallet53% below market | Book |
| 51 | LA → RDULos Angeles, CA → Raleigh, NC | 12 | $405per pallet47% below market | Book |
| 52 | MKE → MIAMilwaukee, WI → Miami, FL | 10 | $307per pallet53% below market | Book |
| 53 | PHL → NJPhiladelphia, PA → Newark, NJ | 137 | $192per pallet43% below market | Book |
| 54 | CHI → MSPChicago, IL → Minneapolis, MN | 49 | $230per pallet45% below market | Book |
| 55 | PHL → MIAPhiladelphia, PA → Miami, FL | 45 | $274per pallet55% below market | Book |
| 56 | CHI → NJChicago, IL → Newark, NJ | 43 | $223per pallet62% below market | Book |
| 57 | COL → LAColumbus, OH → Los Angeles, CA | 37 | $275per pallet61% below market | Book |
| 58 | DAL → MIADallas, TX → Miami, FL | 36 | $282per pallet55% below market | Book |
| 59 | NJ → HOUNewark, NJ → Houston, TX | 33 | $245per pallet62% below market | Book |
| 60 | PDX → PDXPortland, OR → Portland, OR | 250 | $142per pallet45% below market | Book |
| 61 | SLC → SLCSalt Lake City, UT → Salt Lake City, UT | 250 | $121per pallet54% below market | Book |
| 62 | COL → COLColumbus, OH → Columbus, OH | 155 | $162per pallet25% below market | Book |
| 63 | NJ → SATNewark, NJ → San Antonio, TX | 10 | $328per pallet53% below market | Book |
| 64 | PHL → NYCPhiladelphia, PA → New York, NY | 1 | $206per pallet63% below market | Book |
| 65 | MEM → NYCMemphis, TN → New York, NY | 0 | $278per pallet66% below market | Book |
Your lane not listed?
Instant all-inclusive rates across LTL, Box Truck, and Cargo Van.
All-inclusive per-pallet pricing · No signup required