LTL Freight Rates Index
Live per-pallet rates across the 50 most-shipped lanes on the Warp network.
All-inclusive · no FSC · no accessorials
98.2%On-Time Delivery99.2%Damage-Free (vs 1.24% LTL avg)808,574+Shipments Delivered$12M+Shipper Savings
1 pallet · 500 lbs · class 70 · all-inclusive (no FSC, no FAK, no accessorials) · Methodology & 1,500+ lane benchmarksFull methodology →
Updated May 22, 2026
| 1 | LA → LALos Angeles, CA → Los Angeles, CA | 350 | $94per pallet67% below market | Book |
| 2 | LV → LALas Vegas, NV → Los Angeles, CA | 202 | $204per pallet40% below market | Book |
| 3 | LA → LVLos Angeles, CA → Las Vegas, NV | 133 | $195per pallet42% below market | Book |
| 4 | LA → SFLos Angeles, CA → San Francisco, CA | 122 | $179per pallet68% below market | Book |
| 5 | DEN → DENDenver, CO → Denver, CO | 88 | $160per pallet40% below market | Book |
| 6 | LA → DALLos Angeles, CA → Dallas, TX | 78 | $351per pallet43% below market | Book |
| 7 | DAL → CHIDallas, TX → Chicago, IL | 62 | $257per pallet37% below market | Book |
| 8 | LA → CHILos Angeles, CA → Chicago, IL | 53 | $310per pallet57% below market | Book |
| 9 | NJ → NYCNewark, NJ → New York, NY | 49 | $176per pallet70% below market | Book |
| 10 | LA → MIALos Angeles, CA → Miami, FL | 47 | $398per pallet58% below market | Book |
| 11 | MIA → MIAMiami, FL → Miami, FL | 39 | $140per pallet43% below market | Book |
| 12 | NJ → MIANewark, NJ → Miami, FL | 38 | $265per pallet59% below market | Book |
| 13 | LA → SEALos Angeles, CA → Seattle, WA | 32 | $302per pallet56% below market | Book |
| 14 | NJ → DALNewark, NJ → Dallas, TX | 30 | $265per pallet59% below market | Book |
| 15 | LA → SLCLos Angeles, CA → Salt Lake City, UT | 25 | $210per pallet55% below market | Book |
| 16 | HOU → HOUHouston, TX → Houston, TX | 25 | $134per pallet43% below market | Book |
| 17 | LA → SDLos Angeles, CA → San Diego, CA | 24 | $191per pallet51% below market | Book |
| 18 | LA → PDXLos Angeles, CA → Portland, OR | 24 | $295per pallet58% below market | Book |
| 19 | LA → DENLos Angeles, CA → Denver, CO | 22 | $283per pallet51% below market | Book |
| 20 | ATL → ATLAtlanta, GA → Atlanta, GA | 20 | $136per pallet46% below market | Book |
| 21 | CLT → CLTCharlotte, NC → Charlotte, NC | 19 | $150per pallet29% below market | Book |
| 22 | NJ → CHINewark, NJ → Chicago, IL | 18 | $247per pallet50% below market | Book |
| 23 | DEN → MIADenver, CO → Miami, FL | 18 | $403per pallet46% below market | Book |
| 24 | PDX → PDXPortland, OR → Portland, OR | 18 | $142per pallet45% below market | Book |
| 25 | LA → PHXLos Angeles, CA → Phoenix, AZ | 18 | $200per pallet54% below market | Book |
| 26 | CHI → LAChicago, IL → Los Angeles, CA | 17 | $289per pallet68% below market | Book |
| 27 | LA → NJLos Angeles, CA → Newark, NJ | 17 | $440per pallet56% below market | Book |
| 28 | TPA → TPATampa, FL → Tampa, FL | 16 | $126per pallet46% below market | Book |
| 29 | SLC → SLCSalt Lake City, UT → Salt Lake City, UT | 15 | $121per pallet54% below market | Book |
| 30 | ORL → ORLOrlando, FL → Orlando, FL | 15 | $124per pallet50% below market | Book |
| 31 | PHL → NYCPhiladelphia, PA → New York, NY | 14 | $206per pallet63% below market | Book |
| 32 | MKE → MIAMilwaukee, WI → Miami, FL | 13 | $290per pallet56% below market | Book |
| 33 | LA → ATLLos Angeles, CA → Atlanta, GA | 12 | $310per pallet56% below market | Book |
| 34 | MIA → LAMiami, FL → Los Angeles, CA | 11 | $361per pallet68% below market | Book |
| 35 | DAL → PDXDallas, TX → Portland, OR | 11 | $486per pallet68% below market | Book |
| 36 | CHI → HOUChicago, IL → Houston, TX | 11 | $265per pallet50% below market | Book |
| 37 | IND → INDIndianapolis, IN → Indianapolis, IN | 10 | $133per pallet34% below market | Book |
| 38 | LA → COLLos Angeles, CA → Columbus, OH | 10 | $344per pallet52% below market | Book |
| 39 | HOU → NYCHouston, TX → New York, NY | 10 | $285per pallet65% below market | Book |
| 40 | MEM → NYCMemphis, TN → New York, NY | 10 | $278per pallet70% below market | Book |
| 41 | CHI → DALChicago, IL → Dallas, TX | 9 | $274per pallet46% below market | Book |
| 42 | LA → TPALos Angeles, CA → Tampa, FL | 8 | $393per pallet57% below market | Book |
| 43 | LA → AUSLos Angeles, CA → Austin, TX | 8 | $383per pallet29% below market | Book |
| 44 | ATL → MIAAtlanta, GA → Miami, FL | 8 | $202per pallet63% below market | Book |
| 45 | CHI → MIAChicago, IL → Miami, FL | 7 | $271per pallet63% below market | Book |
| 46 | MIA → HOUMiami, FL → Houston, TX | 7 | $224per pallet54% below market | Book |
| 47 | COL → COLColumbus, OH → Columbus, OH | 7 | $162per pallet25% below market | Book |
| 48 | NJ → SATNewark, NJ → San Antonio, TX | 7 | $328per pallet53% below market | Book |
| 49 | LA → SATLos Angeles, CA → San Antonio, TX | 7 | $362per pallet35% below market | Book |
| 50 | HOU → LAHouston, TX → Los Angeles, CA | 7 | $388per pallet57% below market | Book |
Your lane not listed?
Instant all-inclusive rates across LTL, Box Truck, and Cargo Van.
All-inclusive per-pallet pricing · No signup required